NidecGearbox Presisi Tinggi Planet Helical Gear Stepper Servo Motor Reducer VRB
1. presisi tinggi: clearance belakang kurang dari 3 menit (0,05 °), posisi, dapat memberikan permainan penuh untuk kinerja servo motor.
2. sunyi: Penggunaan gear heliks untuk mencapai operasi yang lancar dan tenang.
3Ketahanan tinggi dan torsi tinggi: Penggunaan bantalan bola integral sangat meningkatkan kekakuan dan torsi.
4. Flange, mode lengan poros: dapat dipasang pada setiap motor di dunia.
5Beban tinggi: Bantalan utama mengadopsi bantalan roller jarum kerucut untuk mencapai kapasitas beban tinggi.
6. batang output, konektor: menyederhanakan koneksi dengan peralatan, dan dapat dipasang pada setiap motor di dunia.
7Tidak ada kebocoran lemak: Penggunaan viskositas tinggi, tidak mudah untuk memisahkan lemak, secara efektif mencegah kebocoran lemak.
8Perlindungan tinggi: Tingkat perlindungan IP65 diadopsi, yang dapat digunakan di lingkungan yang keras.
9. umur panjang dan pemeliharaan yang mudah: tidak perlu mengganti lemak dalam umur layanan produk selama 20.000 jam, dan penggunaan lebih mengkhawatirkan.
Bingkai ukuran |
Tahap | Rasio | Torsi output nominal | Torsi output maksimum | Torsi hentian darurat | Kecepatan input nominal | Kecepatan input maksimum | Diizinkanbeban radial | Beban aksial yang diizinkan |
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||
090 |
1 Single |
3 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 810 | 930 |
4 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 890 | 1100 | ||
5 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 960 | 1200 | ||
6 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1000 | 1300 | ||
7 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1300 | ||
8 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1400 | ||
9 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1500 | ||
10 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1600 | ||
Ganda | 15 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | |
16 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | ||
20 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1500 | 2100 | ||
25 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1600 | 2200 | ||
28 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
30 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
35 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1800 | 2200 | ||
40 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1900 | 2200 | ||
45 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2000 | 2200 | ||
50 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2100 | 2200 | ||
60 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2200 | 2200 | ||
70 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2300 | 2200 | ||
80 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
90 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
100 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 |
ukuran |
Tahap |
Rasio |
Beban radial maksimum |
Maksimal beban aksial |
Berat badan |
Moment of inertia (φ8) | Moment inersia (φ14) |
Moment of inertia (φ19) |
Moment of inertia (φ28)) |
[N] | [N] | [kg] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | |||
090 |
1 Single |
3 | 2400 | 2200 | 3.7 | - | 0.72 | 1.2 | 3.2 |
4 | 2400 | 2200 | - | 0.49 | 0.95 | 3.0 | |||
5 | 2400 | 2200 | 0.40 | 0.86 | 2.9 | ||||
6 | 2400 | 2200 | - | 0.36 | 0.82 | 2.8 | |||
7 | 2400 | 2200 | - | 0.32 | 0.79 | 2.8 | |||
8 | 2400 | 2200 | - | 0.31 | 0.77 | 2.8 | |||
9 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.76 | 2.8 | |||
10 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
Ganda |
15 | 2400 | 2200 | 4.2 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |
16 | 2400 | 2200 | 0.15 | 0.30 | 0.74 | - | |||
20 | 2400 | 2200 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
25 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
28 | 2400 | 2200 | 0.14 | 0.29 | 0.73 | - | |||
30 | 2400 | 2200 | 0.10 | 0.25 | 0.70 | - | |||
35 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
40 | 2400 | 2200 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
45 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
50 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
60 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
70 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
80 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
90 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
100 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
Hubungi Kami Kapan Saja